<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studie Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<atom:link href="https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/studie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/studie</link>
	<description>Aktuelles zu Legasthenie und Dyskalkulie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 15:20:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.legasthenietherapie-info.de/wp-content/uploads/2017/01/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Studie Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/studie</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Inhalte im Migliederbereich für Journalabonnenten</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/neue-inhalte-im-migliederbereich-fuer-journalabonnenten.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 19:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Mitgliederbereich wurden insgesamt sechs neue Rezensionen und sechs Studien aus dem Jahr 2019 hinzugefügt. Jetzt finden sich dort&#160; ca. 100 Studien und Rezensionen. Bei den Rezensionen finden sich unter anderem Beiträge über den Lesetest DILE-D und das Screening Tool BVNPS 5-12, mit dem zahlreiche interessante kognitive Fertigkeiten erhoben werden können. Die Studien beantworten u.a. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/neue-inhalte-im-migliederbereich-fuer-journalabonnenten.html">Neue Inhalte im Migliederbereich für Journalabonnenten</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie &#8211; Effektivität des Trainingprogramms von Lauth und Schlottke und Neurofeeback</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/studie-effektivitaet-lauth-und-schlottke-und-neurofeeback.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 09:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[ADHS]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wissenschaftler aus Marburg haben die Effektivität von Neurofeedback und des Trainingsprogramms von Lauth und Schlottke auf die Kernsymptomatik von ADHS untersucht. Die 58 teilnehmenden Kinder wiesen ein Durchschnittsalter von 8,42 Jahren auf. Dreiundzwanzig Prozent der Kinder wurden medikamentös behandelt. Eine Unterbrechung der medikamentösen Therapie für den Zeitraum der Studie wurde nicht durchgeführt. Die Eltern der [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/studie-effektivitaet-lauth-und-schlottke-und-neurofeeback.html">Studie &#8211; Effektivität des Trainingprogramms von Lauth und Schlottke und Neurofeeback</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unterschiedliches Arbeitsgedächtnisprofil bei Lesestörung und Rechtschreibstörung</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/unterschiedliches-arbeitsgedaechtnisprofil-bei-lesestoerung-und-rechtschreibstoerung.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 08:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsgedächtnis]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=878</guid>

					<description><![CDATA[<p>In einer Studie untersuchten Brandenburg et al. die Arbeitsgedächtnisdefizite von Schülern mit Lesestörung und Schülern mit Rechtschreibstörung. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Journal of Learning Disabilities veröffentlicht. Es zeigte sich, dass Kinder mit einer Lesestörung Defizite in der zentralen Exekutive zeigen und Kinder mit einer Rechtschreibstörung Auffälligkeiten in der Phonologischen Schleife aufweisen. Die zentrale [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/unterschiedliches-arbeitsgedaechtnisprofil-bei-lesestoerung-und-rechtschreibstoerung.html">Unterschiedliches Arbeitsgedächtnisprofil bei Lesestörung und Rechtschreibstörung</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie zur Effektivität des Trainingsprogramms Audilex</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/studie-zur-effektivit%c2%81aet-des-trainingsprogramms-audilex.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 14:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiematerialien]]></category>
		<category><![CDATA[Legasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die finnischen Wissenschaftlerinnen Törmänen und&#160; Takala&#160; untersuchten,&#160; ob&#160; ein&#160; Trainingsprogramm&#160; mit auditiv-visuellen&#160; Aufgaben&#160; bei&#160; Kindern&#160; mit&#160; Lese-Rechtschreib-Strung&#160; (LRS)&#160; zu&#160; Verbesserungen&#160; im&#160; Lesen&#160; führt.&#160; Das&#160; Programm&#160; namens&#160; Audilex&#160; ist&#160; seit&#160; mehreren&#160; Jahren&#160; auf&#160; dem Markt und wird auch im deutschen Sprachraum eingesetzt. Der Inhalt der Studie geht auf die Forschung von Teija Kujala zurück. Sie sah [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/studie-zur-effektivit%c2%81aet-des-trainingsprogramms-audilex.html">Studie zur Effektivität des Trainingsprogramms Audilex</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journal: Frühgeburt als Risikofaktor und Sprachentwicklungsstörung bei Legasthenie</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/journal-fruehgeburt-als-risikofaktor-und-sprachentwicklungsstoerung-bei-legasthenie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 00:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Komorbidität]]></category>
		<category><![CDATA[LRS-Risikokinder]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist bekannt, dass Frühgeborene, die vor der 34 Woche geboren werden häufiger ADHS, Lernstörungen, Autismus und neurologischen Störungen aufweisen. Einzelne Forscher äußerten nun die Vermutung, dass auch Kinder, die zwischen der 34 und 37 Woche zur Welt kommen, ein erhöhtes Risiko aufweisen, eine Lernstörung zu entwickeln. Harris et al. überprüften diese Fragestellung. Die Ergebnisse ihrer [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/journal-fruehgeburt-als-risikofaktor-und-sprachentwicklungsstoerung-bei-legasthenie.html">Journal: Frühgeburt als Risikofaktor und Sprachentwicklungsstörung bei Legasthenie</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metastudie: Lesefehler bei älteren Schülern schwer zu therapieren</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/metastudie-lesefehler-bei-aelteren-schuelern-schwer-zu-therapieren.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 05:46:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Lesetherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Leseverständnis]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Therapiestudien werden deutlich häufiger bei Kindern der ersten Klassenstufen durchgeführt als bei Schülern höherer Klassen. Allgemein gilt, dass man bei jüngeren Schülern mit einer LRS größere Therapieeffekte erwarten kann als bei älteren Schülern mit einer Legasthenie. Um mehr über die Effektivität von therapeutischen Interventionen bei älteren Schülern mit einer Legasthenie zu erfahren, führten Flynn, Zheng [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/metastudie-lesefehler-bei-aelteren-schuelern-schwer-zu-therapieren.html">Metastudie: Lesefehler bei älteren Schülern schwer zu therapieren</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FIL ab 2014 Mitherausgeber der Zeitschrift Lernen und Lernstörungen</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/fil-ab-2014-mitherausgeber-der-zeitschrift-lernen-und-lernstoerungen.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 16:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Legasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Zeitschrift Lernen und Lernstörungen aus dem Heinz Huber Verlag gibt es seit 2012 und erscheint einmal pro Quartal. Sie ist die einzige wissenschaftliche deutschsprachige Fachzeitschrift, die sich mehr oder weniger ausschließlich mit den Themen Legasthenie und Dyskalkulie beschäftigt und Originalarbeiten publiziert. Der Ankündigung für die kommende Ausgabe 2014 ist zu entnehmen, dass die Zeitschrift [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/fil-ab-2014-mitherausgeber-der-zeitschrift-lernen-und-lernstoerungen.html">FIL ab 2014 Mitherausgeber der Zeitschrift Lernen und Lernstörungen</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empirische Überprüfung eines Morphemtrainings bei LRS</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/news-328.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 18:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiematerialien]]></category>
		<category><![CDATA[Legasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[Morpheme]]></category>
		<category><![CDATA[Morpheus]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen von Legasthenietherapien werden häufig orthografische Ansätze realisiert. Therapeutische Vorgehensweisen, die morphemorientierte Ansätze beinhalten, wurden bisher nur selten publiziert und in ihrer Effektivität untersucht, obwohl Einzelberichte (und auch Studien) mit guten Fortschritten bei intensivem Studium der Fachliteratur immer wieder beschrieben werden. In einer österreichischen Studie von Kargl und Mitarbeitern wurde nun die Effektivität eines [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/news-328.html">Empirische Überprüfung eines Morphemtrainings bei LRS</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechtschreibkonzept Lollipop verhindert LRS bei Risikokindern</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/news-3.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 19:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Legasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[LRS-Risikokinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schulte-Körne]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<p>In dem hessischen Modellversuch &#8222;Schriftsprach-Moderatoren unter der Leitung von Dr. Schulte-Körne wurde an Grundschulen untersucht, ob durch ein spezifisches schulisches Training die Ausbildung einer Legastheniesymptomatik bei Risikokindern verhindert werden kann. Seit Dezember 2004 liegen nun die Resultate des hessischen Modellversuchs vor:  Fast die Hälfte aller lese- und rechtschreibschwachen Kinder konnte mit dem Konzept Lollipop erfolgreich [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/news-3.html">Rechtschreibkonzept Lollipop verhindert LRS bei Risikokindern</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
