<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyskalkulie Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<atom:link href="https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/dyskalkulie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/dyskalkulie</link>
	<description>Aktuelles zu Legasthenie und Dyskalkulie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Aug 2025 13:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://www.legasthenietherapie-info.de/wp-content/uploads/2017/01/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Dyskalkulie Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/dyskalkulie</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Version des Programms Training Einmaleins</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/neue-version-des-programms-training-einmaleins.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 13:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiematerialien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Einmaleins]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Trainingsprogramm &#8222;Training Einmaleins&#8220; hat ein Update erfahren und liegt nun in der dritten, überarbeiteten und ergänzten Auflage vor. Neu sind die Hausaufgabenblätter für die Reihen 2 bis 9, die den Kindern zum Üben mitgegeben werden können. Auch auf diesen Blättern sind die Aufgaben in einen unteren und einen oberen Bereich eingeteilt, der das Automatisieren [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/neue-version-des-programms-training-einmaleins.html">Neue Version des Programms Training Einmaleins</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trainingsprogramm für Sachaufgaben</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/trainingsprogramm-fuer-sachaufgaben.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 10:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiematerialien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulietherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Textaufgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsprogramm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=3287</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der dritten Auflage des Lehrgangs Textaufgaben wurde an dem grundlegenden Konzept des Programms festgehalten: Im ersten und zweiten Teil wird intensiv das Erkennen des passenden Operators (Plus, Minus, Mal, Geteilt) geübt, während die Aufgaben langsam komplexer werden. Der dritte Teil beinhaltet Sachaufgaben zu Längen und Gewichten.   Vereinzelt wurden neue Textaufgaben (wo nötig) hinzugefügt, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/trainingsprogramm-fuer-sachaufgaben.html">Trainingsprogramm für Sachaufgaben</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Text zum Thema Dyskalkulie</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/text-zum-thema-dyskalkulie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 14:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=3248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein lesenswerter und sehr interessanter Beitrag zum Thema Rechenstörung findet sich in den Mitteilungen der &#8222;Gesellschaft für Didaktik der Mathematik&#8220; in einer Sonderausgabe mit einem Umfang von 24 Seiten. Hier berichten in einem Beitrag Michael Gaidoschik, Elisabeth Moser Opitz et al. über besondere Schwierigkeiten beim Mathematiklernen. Zuerst werden im Text die Begrifflichkeiten, nämlich &#8222;Besondere Schwierigkeiten [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/text-zum-thema-dyskalkulie.html">Text zum Thema Dyskalkulie</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deutschlandfunk: Beitrag über Dyskalkulie</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/deutschlandfunk-beitrag-ueber-dyskalkulie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 07:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=3238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf der Seite des Deutschlandfunks findet sich ein relativ aktueller Audiobeitrag zum Thema Dyskalkulie. In den dreißig Minuten kommt unter anderem Gerd Schulte-Körne zu Wort, der kurz über die neuropsychologische Verarbeitung beim Rechnen bei Kindern mit Dyskalkulie berichtet.  Neben einem recht interessanten Fallbeispiel von einem älteren Mädchen, beleuchtet der Autor insbesondere, ob Kindern mit Rechenschwäche [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/deutschlandfunk-beitrag-ueber-dyskalkulie.html">Deutschlandfunk: Beitrag über Dyskalkulie</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kinder mit Dyskalkulie zeigen kein spezifisches kognitives Profil</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/dyskalkulie-kognitives-problem-studie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 12:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marije D.E. Huijsmans, Tijs Kleemans und Evelyn H. Kroesbergen aus den Niederlanden wollten wissen, hinsichtlich welcher kognitiver Faktoren sich Kinder mit Dyskalkulie (mathematical learning difficulties, MLD) von Kindern ohne Schwierigkeiten im Bereich Mathematik unterscheiden. Ihre Studie veröffentlichten sie in der Zeitschrift Journal of Experimental Child Psychology. An der Studie nahmen 60 Kinder mit MLD und [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/dyskalkulie-kognitives-problem-studie.html">Kinder mit Dyskalkulie zeigen kein spezifisches kognitives Profil</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dyskalkulie: Anmerkungen von Brian Butterworth</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/brian-buttworth-video-zum-thema-dyskalkulie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 16:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Butterworth]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=2561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf YouTube findet sich ein Video mit Professor Brian Butterworth über das Thema Dyskalkulie. Er erklärt, was Dyskalkulie ist und berichtet über die Probleme, die diese Personen im Alltag haben, wie zum Beispiel beim Einkaufen oder mit der Uhrzeit. Butterworth spricht über die Auffälligkeiten in bestimmten Gehirnregionen, die bei Personen mit Dyskalkulie gefunden wurden, über [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/brian-buttworth-video-zum-thema-dyskalkulie.html">Dyskalkulie: Anmerkungen von Brian Butterworth</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fachbuch für Dyskalkulie</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/fachbuch-fuer-dyskalkulie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Karin Landerl, Liane Kaufmann und Stephan Vogel ist die dritte aktualisierte Fassung des Buchs “Dyskalkulie: Modelle, Diagnostik und Intervention” erschienen. Während es im Bereich Legasthenie mehrere Bücher gibt, die für Fachleute das Thema Legasthenie kompetent aufbereiten, finden sich für den Bereich Rechenschwäche deutlich weniger Titel. Das 256 Seiten starke Buch ist bei UTB erschienen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/fachbuch-fuer-dyskalkulie.html">Fachbuch für Dyskalkulie</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Rechentest für Schüler der siebten und achten Klasse</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest_erjt.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 14:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkuliediagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechentest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachdem mit dem DEMAT 5+, DEMAT 6+ und DEMAT 9 auch Rechentests für die weiterführende Schule zur Verfügung stehen, hat sich die Testsituation für ältere Schüler mit Dyskalkulie etwas verbessert, weist jedoch noch Lücken auf. Nun steht mit dem Eggenberger Rechentest für Jugendliche und Erwachsene (ERTJE) ein weiteres Verfahren zur Verfügung. Dabei weist der ERTJE [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest_erjt.html">Neuer Rechentest für Schüler der siebten und achten Klasse</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/neuropsychologie-von-entwicklungsstoerungen-schulischer-fertigkeiten.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 16:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Legasthenie]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsychologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Neuropsychologie ist ein interdisziplinäres Teilgebiet der Psychologie und der Neurowissenschaften, das sich mit den Auswirkungen von Prozessen des zentralen Nervensystems auf das Verhalten beschäftigt. Im Bereich der Ätiologie der Lese-Rechtschreibstörung bedeutet dies in erster Linie Auffälligkeiten neuronaler Funktionen bei Personen mit Problemen im Lesen zu finden, um so die Ursachen der Problematik besser verstehen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/neuropsychologie-von-entwicklungsstoerungen-schulischer-fertigkeiten.html">Neuropsychologie von Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrgang Textaufgaben in der zweiten, überarbeiteten Auflage</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/lehrgang-textaufgaben-der-zweiten-ueberarbeiteten-auflage.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 17:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiematerialien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulietherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Textaufgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Lehrgang Textaufgaben von dem Dipl.-Psych. Rainer Mohr ist seit Kurzem in der zweiten, überarbeiteten Auflage verfügbar. Er richtet sich an Kinder mit Dyskalkulie und kann im Rahmen einer ambulanten Lerntherapie bearbeitet werden. Er wurde für Kinder der dritten und vierten Klasse konzipiert und kann im Einzelfall auch für Schüler der fünften Klasse noch geeignet [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/lehrgang-textaufgaben-der-zweiten-ueberarbeiteten-auflage.html">Lehrgang Textaufgaben in der zweiten, überarbeiteten Auflage</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
