<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dyskalkulie Frühförderung Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<atom:link href="https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/dyskalkulie-fruehfoerderung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/dyskalkulie-fruehfoerderung</link>
	<description>Aktuelles zu Legasthenie und Dyskalkulie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2022 14:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.legasthenietherapie-info.de/wp-content/uploads/2017/01/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Dyskalkulie Frühförderung Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/dyskalkulie-fruehfoerderung</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trainingsprogramm führt zu Verbesserungen im Rechnen bei Erstklässlern</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/trainingsprogramm-rechnen-erstklaessler.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 08:13:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Krajewski]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marco Ennemoser, Daniel Sinner und Kristin Krajewski untersuchten die Effektivität des Trainingsprogramms &#8222;Mengen, zählen, Zahlen&#8220; (MZZ) bei Kindern der ersten Klasse, die ein erhöhtes Risiko zur Entwicklung einer Rechenschwäche aufwiesen. Das MZZ ist ein Präventionsprogramm zur Verhinderung von Rechenschwäche und wird in der Regel im letzten Kindergartenjahr durchgeführt. Es trainiert die Zählfertigkeiten, die Ziffernkenntnis im ... <a title="Trainingsprogramm führt zu Verbesserungen im Rechnen bei Erstklässlern" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/trainingsprogramm-rechnen-erstklaessler.html" aria-label="Mehr Informationen über Trainingsprogramm führt zu Verbesserungen im Rechnen bei Erstklässlern">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/trainingsprogramm-rechnen-erstklaessler.html">Trainingsprogramm führt zu Verbesserungen im Rechnen bei Erstklässlern</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lehrgang Textaufgaben in der zweiten, überarbeiteten Auflage</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/lehrgang-textaufgaben-der-zweiten-ueberarbeiteten-auflage.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 17:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiematerialien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulietherapie]]></category>
		<category><![CDATA[Textaufgaben]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Lehrgang Textaufgaben von dem Dipl.-Psych. Rainer Mohr ist seit Kurzem in der zweiten, überarbeiteten Auflage verfügbar. Er richtet sich an Kinder mit Dyskalkulie und kann im Rahmen einer ambulanten Lerntherapie bearbeitet werden. Er wurde für Kinder der dritten und vierten Klasse konzipiert und kann im Einzelfall auch für Schüler der fünften Klasse noch geeignet ... <a title="Lehrgang Textaufgaben in der zweiten, überarbeiteten Auflage" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/lehrgang-textaufgaben-der-zweiten-ueberarbeiteten-auflage.html" aria-label="Mehr Informationen über Lehrgang Textaufgaben in der zweiten, überarbeiteten Auflage">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/lehrgang-textaufgaben-der-zweiten-ueberarbeiteten-auflage.html">Lehrgang Textaufgaben in der zweiten, überarbeiteten Auflage</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechentest &#8211; Abschätzung des Dyskalkulie-Risikos zum Zeitpunkt der Einschulung</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/ert-0.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2014 15:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkuliediagnostik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Lenart, Schaupp und Holzer ist ein neuer Test erschienen, der zum Ende des Kindergartenalters bis zur Mitte der ersten Klasse eingesetzt werden kann. Der Eggenberger Rechentest 0+ (ERT 0+) misstmit Hilfe von 17 Skalen die mathematischen Vorläuferfertigkeiten. Finden sich hier schlechte Werte stellt dies ein deutliches Risiko für eine spätere Dyskalkulie dar. Es stehen ... <a title="Rechentest &#8211; Abschätzung des Dyskalkulie-Risikos zum Zeitpunkt der Einschulung" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/ert-0.html" aria-label="Mehr Informationen über Rechentest &#8211; Abschätzung des Dyskalkulie-Risikos zum Zeitpunkt der Einschulung">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/ert-0.html">Rechentest &#8211; Abschätzung des Dyskalkulie-Risikos zum Zeitpunkt der Einschulung</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legasthenie und Dyskalkulie – kleine Fachtagung in Heidelberg</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/legasthenie-und-dyskalkulie-kleine-fachtagung-heidelberg.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2014 14:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Legasthenie Englisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Am 27.04.2014 findet in Heidelberg eine Fachtagung zum Thema „Legasthenie und Dyskalkulie in allen Altersstufen“ statt. Organisiert wird diese eintägige Veranstaltung vom Landesverband Legasthenie und Dyskalkulie Baden-Württemberg. Auf der Homepage des Landesverbandes finden sich hierzu wohl keine Informationen, jedoch verweist die Veranstaltungsübersicht des Bundesverbandes auf den entsprechenden Flyer. Die Tagung findet im Psychologischen Institut der ... <a title="Legasthenie und Dyskalkulie – kleine Fachtagung in Heidelberg" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/legasthenie-und-dyskalkulie-kleine-fachtagung-heidelberg.html" aria-label="Mehr Informationen über Legasthenie und Dyskalkulie – kleine Fachtagung in Heidelberg">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/legasthenie-und-dyskalkulie-kleine-fachtagung-heidelberg.html">Legasthenie und Dyskalkulie – kleine Fachtagung in Heidelberg</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZAREKI-K für die Frühdiagnostik bei Dyskalkulie erschienen</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/news-355.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 19:24:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie Frühförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkuliediagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[ZAREKI-K]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vom ZAREKI &#8211; eines der ersten diagnostischen Verfahren mit dem Anspruch eine spezifische Dyskalkuliediagnostik zu leisten &#8211; ist seit kurzem eine Version für das Vorschulalter verfügbar, mit dem eine Früherkennung der Rechenschwäche möglich sein soll. Der ZAREKI-K (Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern &#8211; Kindergartenversion) von Prof. Michael von Aster et al. ermöglicht ... <a title="ZAREKI-K für die Frühdiagnostik bei Dyskalkulie erschienen" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/news-355.html" aria-label="Mehr Informationen über ZAREKI-K für die Frühdiagnostik bei Dyskalkulie erschienen">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/news-355.html">ZAREKI-K für die Frühdiagnostik bei Dyskalkulie erschienen</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie über Effektivität des mathematischen Frühförderprogramms &#8222;Mengen, zählen, Zahlen&#8220; von Kristin Krajewski et al.</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/news-311.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2013 16:12:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiematerialien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie Frühförderung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Wissenschaftler Kristin Krajewski, Gerhild Nieding und Prof. Wolfgang Schneider untersuchten die Effektivität eines mathematischen Frühförderprogramms im letzten Kindergartenjahr. Das Förderprogramm &#8222;Mengen, zählen, Zahlen&#8220; stellt ein Trainingsprogramm zur Verbesserung der mathematischen Vorläuferkompetenzen dar. Dabei werden Mengenverständnis, Zählfertigkeiten und Zahlenkenntnis gefördert, die Zahlen mit den dahinter stehenden Anzahlen eingeübt sowie trainiert, Anzahlen und Zahlen in die ... <a title="Studie über Effektivität des mathematischen Frühförderprogramms &#8222;Mengen, zählen, Zahlen&#8220; von Kristin Krajewski et al." class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/news-311.html" aria-label="Mehr Informationen über Studie über Effektivität des mathematischen Frühförderprogramms &#8222;Mengen, zählen, Zahlen&#8220; von Kristin Krajewski et al.">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/news-311.html">Studie über Effektivität des mathematischen Frühförderprogramms &#8222;Mengen, zählen, Zahlen&#8220; von Kristin Krajewski et al.</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
