<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komorbidität Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<atom:link href="https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/komorbiditaet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/komorbiditaet</link>
	<description>Aktuelles zu Legasthenie und Dyskalkulie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2021 17:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.legasthenietherapie-info.de/wp-content/uploads/2017/01/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Komorbidität Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/komorbiditaet</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neue Prävalenzstudie aus Deutschland zur Dyskalkulie</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/neue-praevalenzstudie-aus-deutschland-zur-dyskalkulie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkulie]]></category>
		<category><![CDATA[Komorbidität]]></category>
		<category><![CDATA[Prävalenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kindern mit Dyskalkulie fehlt die Vorstellung für Zahlen, für Mengen, fürs Abschätzen und für das Überschlagen. Sie scheitern insbesondere an den Grundrechenarten. Je nachdem, um welche Rechenoperation es geht, schwanken die Werte zwischen drei und sechs Prozent. Das belegen LMU-Wissenschaftler um Professor Gerd Schulte-Körne in einer aktuellen Studie. Für die Untersuchung machten sie entsprechende Tests ... <a title="Neue Prävalenzstudie aus Deutschland zur Dyskalkulie" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/neue-praevalenzstudie-aus-deutschland-zur-dyskalkulie.html" aria-label="Mehr Informationen über Neue Prävalenzstudie aus Deutschland zur Dyskalkulie">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/neue-praevalenzstudie-aus-deutschland-zur-dyskalkulie.html">Neue Prävalenzstudie aus Deutschland zur Dyskalkulie</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journal: Frühgeburt als Risikofaktor und Sprachentwicklungsstörung bei Legasthenie</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/journal-fruehgeburt-als-risikofaktor-und-sprachentwicklungsstoerung-bei-legasthenie.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 00:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Komorbidität]]></category>
		<category><![CDATA[LRS-Risikokinder]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es ist bekannt, dass Frühgeborene, die vor der 34 Woche geboren werden häufiger ADHS, Lernstörungen, Autismus und neurologischen Störungen aufweisen. Einzelne Forscher äußerten nun die Vermutung, dass auch Kinder, die zwischen der 34 und 37 Woche zur Welt kommen, ein erhöhtes Risiko aufweisen, eine Lernstörung zu entwickeln. Harris et al. überprüften diese Fragestellung. Die Ergebnisse ihrer ... <a title="Journal: Frühgeburt als Risikofaktor und Sprachentwicklungsstörung bei Legasthenie" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/journal-fruehgeburt-als-risikofaktor-und-sprachentwicklungsstoerung-bei-legasthenie.html" aria-label="Mehr Informationen über Journal: Frühgeburt als Risikofaktor und Sprachentwicklungsstörung bei Legasthenie">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/journal-fruehgeburt-als-risikofaktor-und-sprachentwicklungsstoerung-bei-legasthenie.html">Journal: Frühgeburt als Risikofaktor und Sprachentwicklungsstörung bei Legasthenie</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
