<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DEMAT Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<atom:link href="https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/demat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/demat</link>
	<description>Aktuelles zu Legasthenie und Dyskalkulie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jan 2022 17:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.legasthenietherapie-info.de/wp-content/uploads/2017/01/cropped-icon-32x32.jpg</url>
	<title>DEMAT Archives - Legasthenietherapie-info.de</title>
	<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/tag/demat</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rechentest DEMAT 1+ in neuer Auflage</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest-demat-1-in-neuer-auflage.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2021 15:37:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[DEMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkuliediagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechentest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=2514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Deutsche Mathematiktest für erste Klassen, kurz DEMAT 1+, ist in der zweiten, neunormierten Auflage erschienen. Die Autoren sind Kristin Krajewski, Petra Küspert und Wolfgang Schneider. Der DEMAT 1+ misst die Rechenfertigkeiten im letzten Monat der ersten Klasse und in den ersten drei Monaten der zweiten Klasse. Für diese beiden Zeitpunkte liegen jeweils getrennte Normen ... <a title="Rechentest DEMAT 1+ in neuer Auflage" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest-demat-1-in-neuer-auflage.html" aria-label="Mehr Informationen über Rechentest DEMAT 1+ in neuer Auflage">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest-demat-1-in-neuer-auflage.html">Rechentest DEMAT 1+ in neuer Auflage</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEMAT 2+ mit neuer Normierung</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/demat-2-neue-version-neue-normierung.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 12:38:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[DEMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkuliediagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechentest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.legasthenietherapie-info.de/?p=2134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Deutsche Mathematiktest für zweite Klassen kurz DEMAT 2+ von Kristin Krajewski, Susann Dix und Wolfgang Schneider ist in einer zweiten Auflage erschienen. Dafür wurde das Manual ergänzt und eine komplette Neunormierung durchgeführt. Insgesamt nahmen daran 6000 Kinder aus 13 Bundesländern teil. Die Durchführung des Tests dauert 20 bis 40 Minuten. Der DEMAT 2+ kann ... <a title="DEMAT 2+ mit neuer Normierung" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/demat-2-neue-version-neue-normierung.html" aria-label="Mehr Informationen über DEMAT 2+ mit neuer Normierung">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/demat-2-neue-version-neue-normierung.html">DEMAT 2+ mit neuer Normierung</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rechentest für Schüler der fünften und sechsten Klasse: DEMAT 5+</title>
		<link>https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest-fuer-schueler-der-fuenften-und-sechsten-klasse-demat-5.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaktion]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2015 14:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[DEMAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dyskalkuliediagnostik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.legasthenietherapie-info.de/?p=1011</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit dem Demat 5+ liegt ein Verfahren vor, das bei Schülern der fünften und sechsten Klasse eingesetzt werden kann. Normierte Rechentests werden benötigt, um eine möglichst objektive Bewertung der mathematischen Leistungen vorzunehmen und diese quantifizierbar zu machen. Für die Dyskalkuliediagnostik werden Tests aus der DEMAT-Reihe häufig zur Eingangsdiagnostik verwendet, jedoch auch, um Therapiefortschritte oder einen ... <a title="Rechentest für Schüler der fünften und sechsten Klasse: DEMAT 5+" class="read-more" href="https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest-fuer-schueler-der-fuenften-und-sechsten-klasse-demat-5.html" aria-label="Mehr Informationen über Rechentest für Schüler der fünften und sechsten Klasse: DEMAT 5+">Weiterlesen</a></p>
<p>The post <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de/rechentest-fuer-schueler-der-fuenften-und-sechsten-klasse-demat-5.html">Rechentest für Schüler der fünften und sechsten Klasse: DEMAT 5+</a> appeared first on <a href="https://www.legasthenietherapie-info.de">Legasthenietherapie-info.de</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
